Detalles del producto
Características del calentador veterinario de sangre e infusiones
El calentador veterinario de sangre e infusiones sirve para calentar la sangre o el fluido y aliviar la hipertermia del veterinario; puede transmitir calor al equipo intravenoso para alcanzar la temperatura preestablecida a través de la placa calefactora; la desviación está dentro de ±1 ℃; se utiliza ampliamente para la transfusión de sangre o infusión veterinaria. El diseño pequeño, la visualización directa y el diseño simple lo hacen fácil de usar. El calentador de sangre e infusiones brinda amor cálido al veterinario en un ambiente frío.
Exquisita mano de obra | Exquisita mano de obra, diseño pequeño, peso de 0,2 kg, más opciones de instalación |
Tecnología de protección de control de temperatura múltiple | Protección de control de temperatura de hardware y software para garantizar una alimentación eficaz y segura |
Calentamiento rápido de 2 minutos | Calentamiento rápido para transferir el calor al paciente |
Tres ranuras de calefacción | Ranura larga, media y corta para satisfacer diferentes necesidades |
Alta precisión | La desviación está dentro de ±1 ℃ |
Especificaciones técnicas del calentador veterinario de sangre e infusiones
Artículo | Especificación |
Ajuste de temperatura | ℃:35.0℃~42.0℃ ℉:95.0℉~107.6℉ |
Precisión de temperatura | ℃:≤土1℃ ℉:≤土1.8℉ |
Incremento | ℃:0.1℃ ℉:0.2℉ |
Unidad opcional | ℃、℉ |
Tiempo de calentamiento | ≤2min |
Protección contra sobrecalentamiento | 46℃,protección de hardware y software |
Alarma | Sobrecalentamiento, baja temperatura, error del sistema, puerta abierta, alarma de calentamiento. |
Sangre y equipos intravenosos | Tubos de sangre o intravenosos de PVC de un solo uso estándar (diámetro: 3,4-4,5 mm) |
Pantalla | LED |
Forma de calefacción | Ranuras largas, medianas y cortas |
Forma de instalación | Pomo IV, colgador opcional |
Fuente de alimentación | Entrada:100-240V(CA),50/60HZ,0.3-0.7A Salida:12V(CC) 2.5A |
Consumo de energía | 85VA |
Entorno de operación | Temp.:+5℃-+30℃; Humedad relativa: 20%-80% ; Atmósfera:76.0kPa-106.0kPa |
Entorno de transporte y almacenamiento | Temp.:-20℃-+55℃; Humedad relativa: 10%-93%; Atmósfera:50.0kPa-106.0kPa |
Grado de protección contra la entrada de líquidos | IPX1 |
Grado de protección contra descargas eléctricas | Clase II, Tipo CF |
Modo de trabajo | Calentamiento continuo |
Dimensión | 180×70×35mm |
Peso neto | 0,2 kg; Con pomo: 0,4 kg |
En línea
Mensaje
Si tiene alguna sugerencia o comentario sobre nuestra empresa, complete la información relevante en esta página y envíela. Un miembro del personal se pondrá en contacto con usted a tiempo, o llámenos directamente.
Teléfono